대시보드
광고 성과와 기여이익을 한눈에 확인하세요
매출 vs 광고비
광고비에 따른 매출 변화
기여이익 추이
광고비와 원가를 뺀 실제 이익
광고 분석
캠페인별 광고 성과와 기여이익
광고별 성과 (15개)
| 광고 | 게재 | 등급 | 예산 | 광고비 | 매출(1일) | 매출(7일) | 결과 | ROAS(1일) | ROAS(7일) | 기여이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
린넨 원피스 B 봄 원피스 컬렉션 | 매칭 필요 | ₩69,220 | ₩184,456 | ₩257,498 | 4 | 2.66 | 3.72 | 매칭 필요 | |||
플로럴 원피스 A 봄 원피스 컬렉션 | 매칭 필요 | ₩64,789 | ₩257,912 | ₩400,396 | 6 | 3.98 | 6.18 | 매칭 필요 | |||
슬림핏 청바지 남성 데님 시리즈 | 매칭 필요 | ₩64,753 | ₩177,464 | ₩241,529 | 4 | 2.74 | 3.73 | 매칭 필요 | |||
크롭 반팔티 여름 상의 기획전 | 매칭 필요 | ₩54,780 | ₩274,888 | ₩369,765 | 6 | 5.02 | 6.75 | 매칭 필요 | |||
장바구니 리타겟 리타겟팅 캠페인 | 매칭 필요 | ₩54,174 | ₩264,954 | ₩398,179 | 9 | 4.89 | 7.35 | 매칭 필요 | |||
오버사이즈 티셔츠 여름 상의 기획전 | 매칭 필요 | ₩53,295 | ₩155,847 | ₩228,103 | 3 | 2.92 | 4.28 | 매칭 필요 | |||
와이드 데님팬츠 남성 데님 시리즈 | 매칭 필요 | ₩50,046 | ₩74,386 | ₩106,598 | 2 | 1.49 | 2.13 | 매칭 필요 | |||
미니 크로스백 악세서리 모음전 | 매칭 필요 | ₩43,694 | ₩88,606 | ₩145,938 | 1 | 2.03 | 3.34 | 매칭 필요 | |||
데님 자켓 남성 데님 시리즈 | 매칭 필요 | ₩43,006 | ₩55,844 | ₩85,152 | 1 | 1.30 | 1.98 | 매칭 필요 | |||
니트 슬리브리스 여름 상의 기획전 | 매칭 필요 | ₩42,793 | ₩76,555 | ₩122,388 | 1 | 1.79 | 2.86 | 매칭 필요 | |||
시폰 원피스 C 봄 원피스 컬렉션 | 매칭 필요 | ₩40,931 | ₩72,587 | ₩113,379 | 1 | 1.77 | 2.77 | 매칭 필요 | |||
상품조회 리타겟 리타겟팅 캠페인 | 매칭 필요 | ₩36,318 | ₩99,544 | ₩123,844 | 2 | 2.74 | 3.41 | 매칭 필요 | |||
쉬폰 블라우스 여름 상의 기획전 | 매칭 필요 | ₩30,020 | ₩51,999 | ₩71,448 | 1 | 1.73 | 2.38 | 매칭 필요 | |||
드롭 귀걸이 세트 악세서리 모음전 | 매칭 필요 | ₩24,427 | ₩38,401 | ₩52,274 | 0 | 1.57 | 2.14 | 매칭 필요 | |||
버킷햇 악세서리 모음전 | 매칭 필요 | ₩14,732 | ₩17,492 | ₩23,866 | 0 | 1.19 | 1.62 | 매칭 필요 |
AI 인사이트
AI가 분석한 광고 최적화 제안
모든 광고가 잘 돌아가고 있어요!
개선이 필요한 부분이 발견되면 여기에 알려드릴게요